キーワード・カテゴリとは
koens.netでは、それぞれの案件・プランにその特徴を表す「分類キーワード」をつける事で分類しております。
キーワードは、ご登録者本人および閲覧者の方がいつでも追加できます。
また、<受講者区分> <団体区分> などは、自動的にキーワードに加えられます。
そのキーワードを用いて、ジャンルとしてまとめた物が「カテゴリ」です。
カテゴリに関連付けられたキーワードをつける事で、そのカテゴリにも登録されます。
※カテゴリとキーワードの関連付けは事務局が行っております。不適切キーワード・類似キーワードは統合・整理する場合があります。
登録キーワード一覧
募集案件やプラン例につけられた分類キーワードの一覧です。
| キーワード ▼ | 関連カテゴリ ▲ | プラン数 ▼ | 案件数 ▼ |
|---|---|---|---|
| ロータリークラブ | 58 | 28 | |
| 食の安全 | 3 | 1 | |
| 市民全般 | 319 | 17 | |
| 笑い | 10 | 1 | |
| セカンドライフ | 6 | 1 | |
| 人間関係 | 13 | 1 | |
| 商工会・商工会議所 | 30 | 4 | |
| クレーム | 4 | 1 | |
| 社員・従業員 | 302 | 22 | |
| 営業 | 12 | 3 | |
| 社員採用 | 1 | 1 | |
| 社員教育 | 7 | 1 | |
| 経営者・管理職 | 379 | 39 | |
| コンプライアンス | 5 | 3 | |
| 企業再生 | 3 | 1 | |
| 経営 | 4 | 1 | |
| 危機管理 | 11 | 2 | |
| 民生委員 | 1 | 1 | |
| 小学校 | 3 | 25 | |
| 青少年健全育成 | 13 | 1 | |
| 学生・生徒・児童 | 272 | 26 | |
| 保護者 | 372 | 38 | |
| 教育 | 4 | 2 | |
| PTA | 10 | 7 | |
| 性教育 | 2 | 1 | |
| 受験 | 1 | 2 | |
| 高齢者 | 20 | 2 | |
| 障害 | 2 | 1 | |
| マナー | 5 | 1 | |
| IT | 2 | 1 | |
| コーチング | 8 | 1 | |
| 人事 | 3 | 1 | |
| 地域 | 4 | 1 | |
| 防災 | 6 | 1 | |
| 地域づくり | 15 | 2 | |
| まちづくり | 4 | 1 | |
| 復興 | 6 | 3 | |
| 地域活性 | 15 | 2 | |
| ファミリーコンサート | 1 | 1 | |
| イベント | 95 | 7 | |
| 音楽 | 7 | 1 | |
| コンサート | 19 | 2 | |
| 言葉 | 1 | 1 | |
| メイク | 2 | 1 | |
| 生涯学習 | 31 | 3 | |
| 読書 | 2 | 1 | |
| 相続 | 5 | 1 | |
| 断捨離 | 1 | 1 | |
| 笑顔 | 6 | 1 | |
| 婚活 | 3 | 1 | |
| 遺言 | 3 | 1 | |
| 生きがい | 1 | 2 | |
| 思いやり | 1 | 2 | |
| 震災 | 9 | 2 | |
| 環境問題 | 22 | 1 | |
| 放射能 | 2 | 1 | |
| 環境 | 7 | 2 | |
| エコ | 7 | 1 | |
| 省エネ | 2 | 1 | |
| エネルギー | 1 | 1 | |
| 男女共同参画 | 9 | 1 | |
| 人権 | 31 | 6 | |
| 平和 | 5 | 1 | |
| 命の大切さ | 14 | 1 | |
| 企業 | 20 | 56 | |
| 労働組合 | 17 | 4 | |
| 製造業 | 1 | 5 | |
| 不動産業 | 1 | 2 | |
| 農業協同組合 | 2 | 2 | |
| 取引先・法人顧客・その他法人 | 112 | 15 | |
| 個人顧客・個人会員 | 107 | 6 | |
| 販売促進 | 11 | 4 | |
| 観光業 | 1 | 1 | |
| 安全大会 | 4 | 4 | |
| ポイントカード | 2 | 1 | |
| 労働災害 | 1 | 1 | |
| 幼稚園・保育園 | 2 | 10 | |
| 中学校 | 1 | 12 | |
| 高校生 | 1 | 1 | |
| 夢 | 31 | 5 | |
| 教職員・教育関係者 | 163 | 12 | |
| 子育て | 43 | 7 | |
| 読み聞かせ | 11 | 2 | |
| 家庭教育 | 61 | 2 | |
| 思春期 | 1 | 1 | |
| 子ども | 5 | 1 | |
| 幼稚園 | 2 | 1 | |
| 幼児教育 | 1 | 2 | |
| 食育 | 15 | 2 | |
| 就職 | 11 | 3 | |
| 教職員研修 | 2 | 1 | |
| 学力 | 10 | 1 | |
| 健全育成 | 1 | 1 | |
| 児童委員 | 1 | 1 | |
| 保育所 | 1 | 1 | |
| 進路 | 2 | 1 | |
| 親子 | 13 | 2 | |
| 絵本 | 2 | 1 | |
| 医療・福祉関係者 | 131 | 9 | |
| ボランティア | 10 | 1 |









